<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contrastes y reflejos</title>
	<atom:link href="http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contrastes-y-reflejos</link>
	<description>arquitectura, diseño y ciudad desde México.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ing. Arq. Jose Antonio</title>
		<link>http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/#comment-17166</link>
		<dc:creator>Ing. Arq. Jose Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquine.com/?post_type=blog&#038;p=7800#comment-17166</guid>
		<description><![CDATA[El contraste es magnifico, amarillo y gris, sin lugar a dudas, es como el color negro o cafe oscuro con el color rojo de la alava irviente de u volcan en erupcion,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El contraste es magnifico, amarillo y gris, sin lugar a dudas, es como el color negro o cafe oscuro con el color rojo de la alava irviente de u volcan en erupcion,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yolanda arango</title>
		<link>http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/#comment-16877</link>
		<dc:creator>yolanda arango</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquine.com/?post_type=blog&#038;p=7800#comment-16877</guid>
		<description><![CDATA[Qué bueno que la exhibición de arquitectura se va más allá de los límites del df. Nos obliga a tener un pretexto más para salir de la ciudad. 
*Por cierto, es &quot;vasto&quot; con &quot;V&quot;. (En la segunda línea)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno que la exhibición de arquitectura se va más allá de los límites del df. Nos obliga a tener un pretexto más para salir de la ciudad.<br />
*Por cierto, es &#8220;vasto&#8221; con &#8220;V&#8221;. (En la segunda línea)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndreaGriborio</title>
		<link>http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/#comment-16870</link>
		<dc:creator>AndreaGriborio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquine.com/?post_type=blog&#038;p=7800#comment-16870</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Fabricio. No dejes de asistir al #congresoduetos en Querétaro el 13 y 14 de septiembre. Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fabricio. No dejes de asistir al #congresoduetos en Querétaro el 13 y 14 de septiembre. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabricio</title>
		<link>http://www.arquine.com/blog/contrastes-y-reflejos/#comment-16860</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 16:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquine.com/?post_type=blog&#038;p=7800#comment-16860</guid>
		<description><![CDATA[interesante...el proyecto de los laboratorios tiene una interesante afinidad con una obra de Toyo Ito... creo es una biblioteca,claro desde la mutación proyectual deleuzziana

slds. Andrea

Fabricio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante&#8230;el proyecto de los laboratorios tiene una interesante afinidad con una obra de Toyo Ito&#8230; creo es una biblioteca,claro desde la mutación proyectual deleuzziana</p>
<p>slds. Andrea</p>
<p>Fabricio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
